Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
1. | 5701832 [Целевые места] | 160 | 233 | 393 | Малый город |
2. | 5720583 [Целевые места] | 191 | 196 | 387 | Село |
3. | 5701548 [Целевые места] | 172 | 210 | 382 | Малый город |
4. | 5750894 [Целевые места] | 205 | 177 | 382 | Село |
5. | 5560445 [Целевые места] | 194 | 184 | 378 | Высокогорье |
6. | 5960550 [Целевые места] | 169 | 204 | 373 | Малый город |
7. | 5213384 [Целевые места] | 191 | 181 | 372 | Село |
8. | 5370161 [Целевые места] | 183 | 188 | 371 | Малый город |
9. | 5213274 [Целевые места] | 161 | 207 | 368 | Село |
10. | 5610483 [Целевые места] | 201 | 166 | 367 | Высокогорье |
11. | 5100791 [Целевые места] | 166 | 196 | 362 | Малый город |
12. | 5210986 [Целевые места] | 181 | 181 | 362 | Бишкек |
13. | 5100740 [Целевые места] | 181 | 181 | 362 | Малый город |
14. | 5550165 [Целевые места] | 166 | 195 | 361 | Высокогорье |
15. | 5410190 [Целевые места] | 193 | 166 | 359 | Село |
16. | 5300713 [Целевые места] | 188 | 170 | 358 | Село |
17. | 5980007 [Целевые места] | 184 | 170 | 354 | Село |
18. | 5380609 [Целевые места] | 194 | 159 | 353 | Село |
19. | 5370750 [Целевые места] | 194 | 158 | 352 | Малый город |
20. | 5370219 [Целевые места] | 161 | 189 | 350 | Малый город |
21. | 5100746 [Целевые места] | 165 | 185 | 350 | Малый город |
22. | 5630343 [Целевые места] | 172 | 177 | 349 | Высокогорье |
23. | 5620464 [Целевые места] | 160 | 185 | 345 | Высокогорье |
24. | 5940196 [Целевые места] | 177 | 166 | 343 | Село |
25. | 5702609 [Целевые места] | 184 | 159 | 343 | Малый город |
26. | 5820221 [Целевые места] | 185 | 158 | 343 | Село |
27. | 5760925 [Целевые места] | 169 | 173 | 342 | Село |
28. | 5720253 [Целевые места] | 153 | 188 | 341 | Село |
29. | 5340500 [Целевые места] | 160 | 177 | 337 | Село |
30. | 5370193 [Целевые места] | 161 | 174 | 335 | Малый город |
31. | 5360694 [Целевые места] | 159 | 173 | 332 | Село |
32. | 5213374 [Целевые места] | 181 | 148 | 329 | Село |
33. | 5370319 [Целевые места] | 144 | 184 | 328 | Малый город |
34. | 5750418 [Целевые места] | 165 | 163 | 328 | Село |
Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием/приграничные зоны - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов:
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп. предметы | Сумма баллов | Категория |
1. | 5447826 [Целевые места для приграничных районов] | 177 | 236 | 413 | Бишкек |
2. | 5100942 [Целевые места для приграничных районов] | 198 | 166 | 364 | Малый город |
3. | 5121021 [Целевые места для приграничных районов] | 189 | 158 | 347 | Село |
4. | 5238521 [Целевые места для приграничных районов] | 160 | 181 | 341 | Село |
5. | 5111016 [Целевые места для приграничных районов] | 169 | 170 | 339 | Село |
6. | 5100860 [Целевые места для приграничных районов] | 191 | 141 | 332 | Село |
7. | 5120302 [Целевые места для приграничных районов] | 179 | 140 | 319 | Село |
8. | 5100544 [Целевые места для приграничных районов] | 163 | 151 | 314 | Село |