Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
| 1. | 6100915 [Целевые места] | 210 | 203 | 413 | Малый город |
| 2. | 6110156 [Целевые места] | 186 | 221 | 407 | Малый город |
| 3. | 6110133 [Целевые места] | 198 | 203 | 401 | Село |
| 4. | 6720766 [Целевые места] | 209 | 192 | 401 | Село |
| 5. | 6720501 [Целевые места] | 181 | 214 | 395 | Село |
| 6. | 6111031 [Целевые места] | 210 | 185 | 395 | Малый город |
| 7. | 6702674 [Целевые места] | 193 | 199 | 392 | Высокогорье |
| 8. | 6217368 [Целевые места] | 180 | 210 | 390 | Высокогорье |
| 9. | 6710130 [Целевые места] | 194 | 192 | 386 | Высокогорье |
| 10. | 6410227 [Целевые места] | 219 | 166 | 385 | Высокогорье |
| 11. | 6360522 [Целевые места] | 168 | 215 | 383 | Село |
| 12. | 6230249 [Целевые места] | 180 | 203 | 383 | Бишкек |
| 13. | 6211094 [Целевые места] | 183 | 200 | 383 | Бишкек |
| 14. | 6950048 [Целевые места] | 178 | 203 | 381 | Малый город |
| 15. | 6340642 [Целевые места] | 181 | 200 | 381 | Село |
| 16. | 6410164 [Целевые места] | 211 | 169 | 380 | Высокогорье |
| 17. | 6370631 [Целевые места] | 187 | 188 | 375 | Малый город |
| 18. | 6301041 [Целевые места] | 178 | 196 | 374 | Село |
| 19. | 6230242 [Целевые места] | 179 | 192 | 371 | Бишкек |
| 20. | 6960070 [Целевые места] | 186 | 185 | 371 | Малый город |
| 21. | 6320262 [Целевые места] | 178 | 192 | 370 | Село |
| 22. | 6217528 [Целевые места] | 153 | 214 | 367 | Высокогорье |
| 23. | 6310057 [Целевые места] | 183 | 184 | 367 | Село |
| 24. | 6840102 [Целевые места] | 193 | 174 | 367 | Малый город |
| 25. | 6730066 [Целевые места] | 186 | 180 | 366 | Малый город |
| 26. | 6211174 [Целевые места] | 173 | 192 | 365 | Бишкек |
| 27. | 6960565 [Целевые места] | 182 | 181 | 363 | Малый город |
| 28. | 6320026 [Целевые места] | 182 | 181 | 363 | Село |
| 29. | 6720069 [Целевые места] | 173 | 189 | 362 | Село |
| 30. | 6100944 [Целевые места] | 181 | 181 | 362 | Малый город |
| 31. | 6371208 [Целевые места] | 176 | 184 | 360 | Малый город |
| 32. | 6212308 [Целевые места] | 194 | 166 | 360 | Бишкек |
| 33. | 6101006 [Целевые места] | 193 | 166 | 359 | Село |
| 34. | 6370853 [Целевые места] | 188 | 170 | 358 | Малый город |
| 35. | 6230766 [Целевые места] | 165 | 192 | 357 | Бишкек |
| 36. | 6370325 [Целевые места] | 165 | 192 | 357 | Малый город |
| 37. | 6640176 [Целевые места] | 187 | 170 | 357 | Высокогорье |
| 38. | 6740405 [Целевые места] | 191 | 166 | 357 | Высокогорье |
| 39. | 6720067 [Целевые места] | 184 | 170 | 354 | Село |
| 40. | 6830153 [Целевые места] | 202 | 152 | 354 | Село |
| 41. | 6650031 [Целевые места] | 206 | 148 | 354 | Высокогорье |
| 42. | 6960381 [Целевые места] | 180 | 173 | 353 | Малый город |
| 43. | 6211119 [Целевые места] | 178 | 174 | 352 | Бишкек |
| 44. | 6720500 [Целевые места] | 173 | 177 | 350 | Село |
| 45. | 6211103 [Целевые места] | 173 | 177 | 350 | Бишкек |
| 46. | 6610251 [Целевые места] | 187 | 162 | 349 | Высокогорье |
| 47. | 6720204 [Целевые места] | 153 | 195 | 348 | Село |
| 48. | 6217396 [Целевые места] | 160 | 188 | 348 | Село |
| 49. | 6960248 [Целевые места] | 171 | 177 | 348 | Малый город |
| 50. | 6701514 [Целевые места] | 182 | 166 | 348 | Малый город |
| 51. | 6217371 [Целевые места] | 186 | 162 | 348 | Малый город |
| 52. | 6520120 [Целевые места] | 168 | 177 | 345 | Село |
| 53. | 6610054 [Целевые места] | 183 | 162 | 345 | Высокогорье |
| 54. | 6751140 [Целевые места] | 183 | 162 | 345 | Село |
| 55. | 6100380 [Целевые места] | 201 | 144 | 345 | Село |
| 56. | 6980007 [Целевые места] | 174 | 170 | 344 | Село |
| 57. | 6980037 [Целевые места] | 166 | 177 | 343 | Село |
| 58. | 6110135 [Целевые места] | 165 | 177 | 342 | Село |
Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием/приграничные зоны - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов:
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп. предметы | Сумма баллов | Категория |
| 1. | 6100106 [Целевые места для приграничных районов] | 194 | 192 | 386 | Село |
| 2. | 6900870 [Целевые места для приграничных районов] | 204 | 174 | 378 | Село |
| 3. | 6100336 [Целевые места для приграничных районов] | 190 | 177 | 367 | Село |
| 4. | 6110665 [Целевые места для приграничных районов] | 197 | 166 | 363 | Высокогорье |
| 5. | 6100353 [Целевые места для приграничных районов] | 177 | 181 | 358 | Село |
| 6. | 6111089 [Целевые места для приграничных районов] | 186 | 169 | 355 | Село |
| 7. | 6111082 [Целевые места для приграничных районов] | 185 | 169 | 354 | Село |