Список рекомендованных к зачислению по специальности Медико – профилактическое дело для обучения на грантовой основе
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
| 1. | 6211343 | 177 | 199 | 376 | Бишкек |
| 2. | 6597884 | 173 | 192 | 365 | Бишкек |
| 3. | 6231015 | 145 | 214 | 359 | Бишкек |
| 4. | 6233226 | 177 | 181 | 358 | Бишкек |
| 5. | 6221764 | 165 | 192 | 357 | Бишкек |
| 6. | 6200641 | 169 | 185 | 354 | Бишкек |
| 7. | 6202236 | 148 | 203 | 351 | Бишкек |
| 8. | 6211079 | 166 | 184 | 350 | Бишкек |
| 9. | 6231418 | 167 | 173 | 340 | Бишкек |
| 10. | 6211043 | 146 | 192 | 338 | Бишкек |
| 11. | 6230701 | 158 | 173 | 331 | Бишкек |
| 12. | 6202065 | 172 | 155 | 327 | Бишкек |
| 13. | 6230568 | 156 | 170 | 326 | Бишкек |
| 14. | 6212153 | 152 | 169 | 321 | Бишкек |
| 15. | 6201043 | 155 | 162 | 317 | Бишкек |
| 16. | 6201621 | 161 | 155 | 316 | Бишкек |
| 17. | 6220012 | 156 | 159 | 315 | Бишкек |
| 18. | 6220382 | 147 | 163 | 310 | Бишкек |
| 19. | 6702342 | 198 | 185 | 383 | Малый город |
| 20. | 6701965 | 178 | 166 | 344 | Малый город |
| 21. | 6910078 | 179 | 155 | 334 | Малый город |
| 22. | 6910138 | 161 | 170 | 331 | Малый город |
| 23. | 6380461 | 165 | 166 | 331 | Малый город |
| 24. | 6701932 | 159 | 170 | 329 | Малый город |
| 25. | 6960835 | 183 | 141 | 324 | Малый город |
| 26. | 6370114 | 176 | 147 | 323 | Малый город |
| 27. | 6530533 | 168 | 184 | 352 | Село |
| 28. | 6223582 | 183 | 158 | 341 | Село |
| 29. | 6530944 | 185 | 155 | 340 | Село |
| 30. | 6901070 | 193 | 147 | 340 | Село |
| 31. | 6300160 | 164 | 173 | 337 | Село |
| 32. | 6520856 | 184 | 152 | 336 | Село |
| 33. | 6950875 | 209 | 126 | 335 | Село |
| 34. | 6951515 | 154 | 170 | 324 | Село |
| 35. | 6330117 | 169 | 155 | 324 | Село |
| 36. | 6800022 | 154 | 163 | 317 | Село |
| 37. | 6820003 | 174 | 137 | 311 | Село |
| 38. | 6217431 | 129 | 181 | 310 | Село |
| 39. | 6120351 | 144 | 162 | 306 | Село |
| 40. | 6550574 | 175 | 192 | 367 | Высокогорье |
| 41. | 6600374 | 187 | 173 | 360 | Высокогорье |
| 42. | 6650033 | 179 | 170 | 349 | Высокогорье |
| 43. | 6600376 | 193 | 152 | 345 | Высокогорье |
| 44. | 6550597 | 172 | 170 | 342 | Высокогорье |
| 45. | 6630196 | 197 | 137 | 334 | Высокогорье |
| 46. | 6610530 | 174 | 155 | 329 | Высокогорье |
| 47. | 6500473 | 183 | 144 | 327 | Высокогорье |
| 48. | 6610239 | 160 | 166 | 326 | Высокогорье |
| 49. | 6600249 | 175 | 151 | 326 | Высокогорье |
| 50. | 6510851 | 150 | 173 | 323 | Высокогорье |
Список рекомендовать к зачислению по специальности Медико – профилактическое дело для обучения на контрактной основе
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
| 1. | 6300160 | 164 | 173 | 337 | Село |
| 2. | 6206143 | 181 | 155 | 336 | Село |
| 3. | 6380461 | 165 | 166 | 331 | Малый город |
| 4. | 6230568 | 156 | 170 | 326 | Бишкек |
| 5. | 6610239 | 160 | 166 | 326 | Высокогорье |
| 6. | 6230313 | 168 | 155 | 323 | Бишкек |
| 7. | 6960587 | 143 | 177 | 320 | Малый город |
| 8. | 6110465 | 148 | 169 | 317 | Село |
| 9. | 6212136 | 169 | 147 | 316 | Бишкек |
| 10. | 6610539 | 171 | 144 | 315 | Высокогорье |
| 11. | 6960563 | 157 | 155 | 312 | Малый город |
| 12. | 6211262 | 158 | 151 | 309 | Бишкек |
| 13. | 6310256 | 153 | 155 | 308 | Малый город |
| 14. | 6207717 | 146 | 159 | 305 | Бишкек |
| 15. | 6550391 | 145 | 159 | 304 | Село |
| 16. | 6840163 | 148 | 155 | 303 | Малый город |
| 17. | 6800379 | 135 | 167 | 302 | Село |
| 18. | 6810036 | 160 | 141 | 301 | Село |
| 19. | 6700293 | 138 | 162 | 300 | Малый город |
| 20. | 6600428 | 166 | 133 | 299 | Высокогорье |