Список рекомендованных к зачислению по специальности Медико – профилактическое дело для обучения на грантовой основе
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
1. | 5201665 | 163 | 166 | 329 | Бишкек |
2. | 5201227 | 158 | 170 | 328 | Бишкек |
3. | 5211561 | 173 | 155 | 328 | Бишкек |
4. | 5231439 | 163 | 163 | 326 | Бишкек |
5. | 5230673 | 154 | 169 | 323 | Бишкек |
6. | 5231419 | 171 | 152 | 323 | Бишкек |
7. | 5231328 | 150 | 170 | 320 | Бишкек |
8. | 5211461 | 138 | 178 | 316 | Бишкек |
9. | 5220824 | 142 | 170 | 312 | Бишкек |
10. | 5231368 | 144 | 166 | 310 | Бишкек |
11. | 5232568 | 155 | 155 | 310 | Бишкек |
12. | 5210849 | 162 | 148 | 310 | Бишкек |
13. | 5210455 | 150 | 159 | 309 | Бишкек |
14. | 5540276 | 171 | 162 | 333 | Малый город |
15. | 5110959 | 182 | 144 | 326 | Малый город |
16. | 5213291 | 156 | 163 | 319 | Малый город |
17. | 5540205 | 160 | 159 | 319 | Малый город |
18. | 5840501 | 178 | 140 | 318 | Малый город |
19. | 5540112 | 152 | 162 | 314 | Малый город |
20. | 5960211 | 177 | 133 | 310 | Малый город |
21. | 5213263 | 154 | 155 | 309 | Малый город |
22. | 5110604 | 153 | 155 | 308 | Малый город |
23. | 5213267 | 160 | 148 | 308 | Малый город |
24. | 5701881 | 151 | 148 | 299 | Малый город |
25. | 5360865 | 142 | 152 | 294 | Малый город |
26. | 5520414 | 180 | 173 | 353 | Село |
27. | 5970654 | 174 | 163 | 337 | Село |
28. | 5750699 | 152 | 166 | 318 | Село |
29. | 5380224 | 166 | 151 | 317 | Село |
30. | 5300150 | 172 | 144 | 316 | Село |
31. | 5810045 | 160 | 155 | 315 | Село |
32. | 5810305 | 151 | 163 | 314 | Село |
33. | 5900047 | 157 | 151 | 308 | Село |
34. | 5500200 | 160 | 147 | 307 | Село |
35. | 5830507 | 170 | 136 | 306 | Село |
36. | 5110823 | 141 | 162 | 303 | Село |
37. | 5750671 | 151 | 151 | 302 | Село |
38. | 5560150 | 154 | 148 | 302 | Село |
39. | 5100288 | 166 | 133 | 299 | Село |
40. | 5950431 | 157 | 141 | 298 | Село |
41. | 5530892 | 171 | 126 | 297 | Село |
42. | 5930175 | 124 | 170 | 294 | Село |
43. | 5920410 | 150 | 144 | 294 | Село |
44. | 5630033 | 168 | 173 | 341 | Высокогорье |
45. | 5630547 | 163 | 170 | 333 | Высокогорье |
46. | 5600307 | 178 | 148 | 326 | Высокогорье |
47. | 5650057 | 161 | 144 | 305 | Высокогорье |
48. | 5600119 | 141 | 162 | 303 | Высокогорье |
49. | 5610189 | 145 | 155 | 300 | Высокогорье |
50. | 5650274 | 134 | 162 | 296 | Высокогорье |
51. | 5650270 | 159 | 137 | 296 | Высокогорье |
52. | 5610524 | 170 | 126 | 296 | Высокогорье |
53. | 5640576 | 126 | 166 | 292 | Высокогорье |
54. | 5520596 | 145 | 144 | 289 | Высокогорье |
55. | 5650347 | 162 | 126 | 288 | Высокогорье |
Список рекомендовать к зачислению по специальности Медико – профилактическое дело для обучения на контрактной основе
п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
1. | 5970625 | 172 | 195 | 367 | Село |
2. | 5840501 | 178 | 140 | 318 | Малый город |
3. | 5650008 | 166 | 137 | 303 | Высокогорье |
4. | 5380412 | 119 | 181 | 300 | Малый город |
5. | 5610189 | 145 | 155 | 300 | Высокогорье |
6. | 5730711 | 160 | 140 | 300 | Село |
7. | 5207338 | 149 | 148 | 297 | Бишкек |
8. | 5650524 | 131 | 155 | 286 | Высокогорье |
9. | 5223100 | 134 | 152 | 286 | Бишкек |
10. | 5213340 | 146 | 140 | 286 | Село |
11. | 5380450 | 124 | 158 | 282 | Малый город |
12. | 5600429 | 132 | 147 | 279 | Высокогорье |
13. | 5390014 | 133 | 144 | 277 | Малый город |
14. | 5370325 | 154 | 122 | 276 | Малый город |
15. | 5610507 | 135 | 140 | 275 | Высокогорье |
16. | 5900157 | 140 | 133 | 273 | Село |
17. | 5830291 | 136 | 133 | 269 | Высокогорье |
18. | 5232855 | 116 | 152 | 268 | Бишкек |
19. | 5950840 | 142 | 126 | 268 | Село |
20. | 5610355 | 133 | 133 | 266 | Высокогорье |