Список рекомендованных к зачислению по специальности Медицинская инженерия для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов:
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
| 1. | 6448466 | 193 | 94 | 287 | Бишкек |
| 2. | 6206403 | 201 | 79 | 280 | Бишкек |
| 3. | 6211158 | 187 | 79 | 266 | Бишкек |
| 4. | 6207884 | 175 | 87 | 262 | Бишкек |
| 5. | 6233221 | 152 | 94 | 246 | Бишкек |
| 6. | 6222526 | 154 | 87 | 241 | Бишкек |
| 7. | 6100892 | 190 | 102 | 292 | Малый город |
| 8. | 6100878 | 199 | 87 | 286 | Малый город |
| 9. | 6101084 | 177 | 76 | 253 | Малый город |
| 10. | 6702111 | 166 | 79 | 245 | Малый город |
| 11. | 6111015 | 165 | 76 | 241 | Малый город |
| 12. | 6700929 | 167 | 72 | 239 | Малый город |
| 13. | 6740060 | 213 | 128 | 341 | Село |
| 14. | 6950015 | 186 | 94 | 280 | Село |
| 15. | 6760266 | 186 | 83 | 269 | Село |
| 16. | 6320248 | 178 | 87 | 265 | Село |
| 17. | 6120750 | 177 | 83 | 260 | Село |
| 18. | 6761222 | 199 | 61 | 260 | Село |
| 19. | 6810088 | 156 | 87 | 243 | Село |
| 20. | 6510902 | 202 | 90 | 292 | Высокогорье |
| 21. | 6511093 | 182 | 79 | 261 | Высокогорье |
| 22. | 6510926 | 164 | 83 | 247 | Высокогорье |
| 23. | 6213660 | 168 | 76 | 244 | Высокогорье |
| 24. | 6600126 | 163 | 79 | 242 | Высокогорье |
| 25. | 6550608 | 160 | 79 | 239 | Высокогорье |
Список рекомендованных к зачислению по специальности Медицинская инженерия для обучения на контрактной основе следующих абитуриентов:
| п/п | Номер сертификата | Осн. балл | Доп.предметы | Сумма баллов | Категория местности |
| 1. | 6950035 | 220 | 87 | 307 | Село |
| 2. | 6950015 | 186 | 94 | 280 | Село |
| 3. | 6520129 | 175 | 98 | 273 | Село |
| 4. | 6550521 | 175 | 76 | 251 | Высокогорье |
| 5. | 6222532 | 169 | 76 | 245 | Бишкек |
| 6. | 6600126 | 163 | 79 | 242 | Высокогорье |
| 7. | 6222526 | 154 | 87 | 241 | Бишкек |
| 8. | 6550608 | 160 | 79 | 239 | Высокогорье |
| 9. | 6212620 | 147 | 79 | 226 | Бишкек |
| 10. | 6201434 | 165 | 61 | 226 | Бишкек |
| 11. | 6800203 | 154 | 65 | 219 | Село |
| 12. | 6221249 | 147 | 61 | 208 | Бишкек |
| 13. | 6810120 | 139 | 68 | 207 | Село |
| 14. | 6211658 | 131 | 72 | 203 | Бишкек |
| 15. | 6207556 | 122 | 68 | 190 | Бишкек |