Список рекомендованных к зачислению Сестринское дело (бакалавр)

Список рекомендовать к зачислению по специальности Сестринское дело/бакалавр для обучения на грантовой основе

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп.предметы Сумма баллов Категория местности
1.        6230696 175 162 337 Бишкек
2.        6230166 162 173 335 Бишкек
3.        6202696 156 166 322 Бишкек
4.        6232362 149 163 312 Бишкек
5.        6221220 164 144 308 Бишкек
6.        6232820 144 151 295 Бишкек
7.        6220481 158 133 291 Бишкек
8.        6310305 186 170 356 Малый город
9.        6700733 190 166 356 Малый город
10.   6910483 177 158 335 Малый город
11.   6702225 151 170 321 Малый город
12.   6100757 160 144 304 Малый город
13.   6970193 141 155 296 Малый город
14.   6300747 144 141 285 Малый город
15.   6930774 187 184 371 Село
16.   6740473 161 188 349 Село
17.   6950527 170 166 336 Село
18.   6560041 152 181 333 Село
19.   6300665 192 141 333 Село
20.   6750019 162 166 328 Село
21.   6300080 150 177 327 Село
22.   6320081 177 144 321 Село
23.   6380437 175 141 316 Село
24.   6520872 142 170 312 Село
25.   6900611 151 159 310 Село
26.   6100153 157 148 305 Село
27.   6750120 155 148 303 Село
28.   6730886 162 137 299 Село
29.   6380766 171 144 315 Высокогорье
30.   6630072 157 151 308 Высокогорье
31.   6620143 157 144 301 Высокогорье
32.   6620250 163 137 300 Высокогорье
33.   6610581 166 133 299 Высокогорье
34.   6620402 141 152 293 Высокогорье
35.   6510553 156 137 293 Высокогорье
36.   6510565 148 144 292 Высокогорье
37.   6500499 150 140 290 Высокогорье
38.   6600414 148 141 289 Высокогорье
39.   6560501 163 126 289 Высокогорье
40.   6620388 151 137 288 Высокогорье

Список рекомендовать к зачислению по специальности Сестринское дело/бакалавр для обучения на контрактной основе

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп.предметы Сумма баллов Категория местности
1.        6230696 175 162 337 Бишкек
2.                6750019 162 166 328 Село
3.                6630048 163 155 318 Высокогорье
4.                6600260 177 136 313 Высокогорье
5.                6600261 146 155 301 Высокогорье
6.                6207966 129 170 299 Бишкек
7.                6730886 162 137 299 Село
8.                6511021 152 141 293 Высокогорье
9.                6800053 137 151 288 Село
10.            6750034 150 137 287 Село
11.            6620129 153 133 286 Высокогорье
12.            6410060 143 141 284 Высокогорье
13.            6110301 144 140 284 Село
14.            6221499 151 133 284 Бишкек
15.            6900794 138 144 282 Село
16.            6950748 135 144 279 Село
17.            6520578 150 129 279 Высокогорье
18.            6909096 138 140 278 Село
19.            6610084 141 136 277 Высокогорье
20.            6110684 124 152 276 Село
21.            6510690 132 144 276 Высокогорье
22.            6300655 143 133 276 Село
23.            6100221 131 144 275 Село
24.            6212061 134 140 274 Бишкек
25.            6970242 142 129 271 Малый город