Абитуриенты рекомендованные к зачислению, должны оплатить 50 % от стоимости контракта в течении 3х дней. А также гражданам СНГ необходимо предоставить медицинскую страховку сроком на 1 год в течении 3х дней.
«Высшее сестринское образование» на базе СПО
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1 | Адылбекова Медина Адылбековна | 4 |
2 | Айдарканова Назира Тентимишовна | 4 |
3 | Мейманбек кызы Диана | 4 |
4 | Абдразакова Гулниза Тынчтыкбековна | 3 |
5 | Абдырахманова Айгул Абдраимовна | 3 |
6 | Амантурова Айнура Жолдубековна | 3 |
7 | Асаналиева Кенжекул Абдыракмановна | 3 |
8 | Асанбек кызы Нурпери | 3 |
9 | Бейшенбекова Наргиза Улановна | 3 |
10 | Давлятова Максатай Абдуманаповна | 3 |
11 | Дербишева Чинара Абдиевна | 3 |
12 | Доктурбек кызы Махабат | 3 |
13 | Зайнилбек кызы Алина | 3 |
14 | Ишенбек кызы Майрамкул | 3 |
15 | Кичинегулова Айзада Кадырбаевна | 3 |
16 | Нур кызы Букатича | 3 |
17 | Нурланова Мээрим Нурлановна | 3 |
18 | Нурова Назира Харсановна | 3 |
19 | Орозбай кызы Насиба | 3 |
20 | Турарбекова Айзада Турарбековна | 3 |
21 | Цетиева Мариям Сайдалиевна | 3 |
«Фармация» на базе СФО
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1 | Абдыкулова Малика Максатовна | 5 |
2 | Алижан уулу Жангазы | 5 |
3 | Бейшеналы кызы Дария | 5 |
4 | Болотбекова Жамиля Болотбековна | 5 |
5 | Жороева Наргиза Дуйшобаевна | 5 |
6 | Мыктыбекова Алтынай Мыктыбековна | 5 |
7 | Такыбаева Аяна Бакытовна | 5 |
8 | Турсунбаева Сумаййа Талантбековна | 5 |
9 | Шадыбекова Назми Сталбековна | 5 |
10 | Эмилбек кызы Айзада | 5 |
11 | Эшенова Айниса Турусбековна | 5 |
12 | Абдуманапова Тамарахан Турдакуновна | 4 |
13 | Абдылдаева Аманат Сахалиновна | 4 |
14 | Абыкеева Диана Максатовна | 4 |
15 | Ажикулова Чолпон Муратовна | 4 |
16 | Азизбекова Айназик Азизбековна | 4 |
17 | Азыкбаева Ырыс Тиленбаевна | 4 |
18 | Акунова Айымбубу Талайбековна | 4 |
19 | Анаркулова Айзада Омуркуловна | 4 |
20 | Асанова Гулиза Тынчтыкбековна | 4 |
21 | Ахматова Сезим Эргешбаевна | 4 |
22 | Воронов Давид Витальевич | 4 |
23 | Джумабекова Айгерим Тургунбековна | 4 |
24 | Джумадилова Айсулуу | 4 |
25 | Жакыпова Элиза Курбанбековна | 4 |
26 | Жанышова Упол Курбановна | 4 |
27 | Женишбекова Акманай Женишбековна | 4 |
28 | Жолдошбекова Айжамал Жолдошбековна | 4 |
29 | Жумабекова Хадича Дурусбековна | 4 |
30 | Иманалиева Алтынай Чынарбековна | 4 |
31 | Кадыралиева Бермет Таалайбековна | 4 |
32 | Карыпбаева Алтынай Эмилбековна | 4 |
33 | Койлубаева Айназик Таалайбековна | 4 |
34 | Коршунова Алика Абдумаликовна | 4 |
35 | Кубанычбекова Нуржаз Кубанычбековна | 4 |
36 | Мусаев Осман Шакирович | 4 |
37 | Мырзакеев Акбаралы Машаевич | 4 |
38 | Нурланова Бурулуш Нурлановна | 4 |
39 | Нурланова Раеля Нурлановна | 4 |
40 | Сагынбекова Чолпон Сагынбековна | 4 |
41 | Санжарбекова Анара Санжарбековна | 4 |
42 | Саткеева Ханайым Болотовна | 4 |
43 | Сатыбек уулу Мухаммед | 4 |
44 | Сейдасанов Бакдоолот Мирланович | 4 |
45 | Талантбекова Айсанат Талантбековна | 4 |
46 | Темиралиева Рахима Темиралиевна | 4 |
47 | Толочий Виктория Алексеевна | 4 |
48 | Туратбекова Айгерим Элдияровна | 4 |
49 | Улан кызы Жазгул | 4 |
50 | Черикбаева Назира Мелисовна | 4 |
51 | Шамырова Наргиза Муканбетовна | 4 |
52 | Шанаева Чолпонай Замирбековна | 4 |
53 | Эргешова Эльвира Равшанбековна | 4 |
54 | Юнусова Равшана | 4 |
55 | Абдыманапова Бермет Марсовна | 3 |
56 | Абылкасымова Сумая Низахуновна | 3 |
57 | Алиева Айтурган Кумышпековна | 3 |
58 | Алиева Заида Юсуповна | 3 |
59 | Алмазбек кызы Альбина | 3 |
60 | Алтынбек кызы Айике | 3 |
61 | Бакытбекова Айжан Бакытбековна | 3 |
62 | Джапарова Элина Талайбековна | 3 |
63 | Каримова Элина Рашидовна | 3 |
64 | Султанбекова Жасмина Курсановна | 3 |
65 | Токтобекова Аяна Бектурсуновна | 3 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1. | Абдилазизова Айсулуу Улукбековна | 2 |
2. | Абдрасимова Айтурган Дженишбековна | 2 |
3. | Абдукеримова Жасмин Абдухалимовна | 2 |
4. | Айбек кызы Айбике | 2 |
5. | Алишерова Индира Алишеровна | 2 |
6. | Анарбекова Жумагул Анарбековна | 2 |
7. | Бакаева Нурзада Бакаевна | 2 |
8. | Доронбекова Мая Сакиновна | 2 |
9. | Каниметова Жанара Мирбековна | 2 |
10. | Кутманбекова Жумайым Кутманбековна | 2 |
11. | Мадалбеков Самат Замирбекович | 2 |
12. | Майрамбекова Айжамал Майрамбековна | 2 |
13. | Муканбет кызы Элнура | 2 |
14. | Муратова Виктория Кубатовна | 2 |
15. | Насирова Нуркыз Талантбековна | 2 |
16. | Олжобекова Феруза Тимуровна | 2 |
17. | Ражапова Алия Рахматовна | 2 |
18. | Раимкулова Жылдыз Таалайбековна | 2 |
19. | Садыков Кубатбек Эрмекович | 2 |
20. | Сатийэль Жанат | 2 |
21. | Сейитказы кызы Чолпон | 2 |
22. | Таалай кызы Нуркыз | 2 |
23. | Талант уулу Анарбек | 2 |
24. | Талантбекова Хадича Талантбековна | 2 |
25. | Токтоналы кызы Алтынай | 2 |
26. | Тыныбекова Бермет Тыныбековна | 2 |
27. | Эмилгазиева Назийма Жылдызбековна | 2 |
Лечебное дело
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1 | Абилхасим Амир Айдарханулы | 5 |
2 | Акматалиева Адэль Жанибековна | 5 |
3 | Байгулов Жаслан Саматулы | 5 |
4 | Бачиев Ризуан Аликович | 5 |
5 | Валиев Давид Аскарович | 5 |
6 | Дадажанова Беназир Фархадовна | 5 |
7 | Жабайкулова Аяна Улановна | 5 |
8 | Искакова Меруерт Кайратовна | 5 |
9 | Исламов Осман Ташмухамедович | 5 |
10 | Каримова Аделина Эмилбековна | 5 |
11 | Кукарекина Ульяна Ильинична | 5 |
12 | Куттубеков Саид Куттубекович | 5 |
13 | Майорова Кристина Евгеньевна | 5 |
14 | Оморова Зарина Майрамбековна | 5 |
15 | Пак Виктория Андреевна | 5 |
16 | Рустамбай Дарина Болатқызы | 5 |
17 | Садуаканова Назерке Орынбасаровна | 5 |
18 | Сидоренко Ольга Евгеньевна | 5 |
19 | Сулейманов Замир Ринатович | 5 |
20 | Тайир Айгерим Тимуркызы | 5 |
21 | Таникулова Муслима | 5 |
22 | Токтогулова Айтунук Илимбековна | 5 |
23 | Тулебаев Максат Жарасканулы | 5 |
24 | Халилов Баудин Зауадинович | 5 |
25 | Шагалдиева Эльвина Искандеровна | 5 |
26 | Шувазов Тимур Русланович | 5 |
27 | Щербаков Станислав Алексеевич | 5 |
28 | Aскеров Кямран Саладиноглы | 4 |
29 | Абдулхамитов Ильесхон Абдукаримович | 4 |
30 | Алатауова Айназик Арыстановна | 4 |
31 | Алиев Икрам Илхамович | 4 |
32 | Алиев Эльнур Шахмарович | 4 |
33 | Алимов Улугбек Шакаримович | 4 |
34 | Алтай Анел Какенкызы | 4 |
35 | Аскеров Асим Расимович | 4 |
36 | Багизов Абдулазиз Бахадырович | 4 |
37 | Бектемирова Маиза Эралиевна | 4 |
38 | Бешлиева Хаят Рамисовна | 4 |
39 | Биналиев Лачин Рустамович | 4 |
40 | Биналиева Самира Хусеновна | 4 |
41 | Газахунов Дамир Бахитжанович | 4 |
42 | Гасанова Хазал Абдулхаликовна | 4 |
43 | Дадаев Эльшан Исламович | 4 |
44 | Ермек Адилет Жарасулы | 4 |
45 | Жетесулы Мурат | 4 |
46 | Замирулы Бауырхан | 4 |
47 | Зулуфова Камила Камаловна | 4 |
48 | Исакова Алина Алмазбековна | 4 |
49 | Исмаилова Насыйкат Нургазыевна | 4 |
50 | Каарова Мээрим Талантбековна | 4 |
51 | Кадыров Мирсаид | 4 |
52 | Камалова Камила Тургуновна | 4 |
53 | Кравченко Милана Александровна | 4 |
54 | Курманалиева Сабина Нурлановна | 4 |
55 | Мамедов Али Расулович | 4 |
56 | Маукенов Диас Бауыржанулы | 4 |
57 | Медный Юрий Иванович | 4 |
58 | Мусина Раяна Алишеровна | 4 |
59 | Мухтарбай Еркебулан Нурланулы | 4 |
60 | Назарматова Альбина Абасбековна | 4 |
61 | Омуралиева Азима Болотбековна | 4 |
62 | Османов Исмаил Алиевич | 4 |
63 | Платонов Артём Андреевич | 4 |
64 | Рахметбаев Акмаль Азизович | 4 |
65 | Рахфатов Рамазан Русланович | 4 |
66 | Рашидов Мухамедали Бахадырович | 4 |
67 | Селимов Эмре Афисович | 4 |
68 | Сергеев Максим Степанович | 4 |
69 | Субанова Нурдай Нурсуланбековна | 4 |
70 | Суранбаев Исламбек Акназарович | 4 |
71 | Темербеккызы Жангулум | 4 |
72 | Токторбаева Айназик Данияровна | 4 |
73 | Торехан Кызы Улдана | 4 |
74 | Турдалиева Эркинай Эркебековна | 4 |
75 | Чокоев Бекназар | 4 |
76 | Шадикова Элчизан Фарруховна | 4 |
77 | Абдыкадырова Арууке Нурбековна | 3 |
78 | Акжол кызы Айгиза | 3 |
79 | Алибай Жалгас Курманбекулы | 3 |
80 | Алиев Рустам Байрамович | 3 |
81 | Алипбай Темирлан Ерланулы | 3 |
82 | Амангелди Бексултан Ратбекулы | 3 |
83 | Аскерова Соня Агамалиевна | 3 |
84 | Гасанов Вакиль Абдухаликович | 3 |
85 | Диббин Абдулрахман Хуссейн | 3 |
86 | Жоробекова Айбийке Баатыровна | 3 |
87 | Замирбек Сауле | 3 |
88 | Кадырова Адила Таалайбековна | 3 |
89 | Карибова Фатима Урымжановна | 3 |
90 | Мадмарова Алина Тахировна | 3 |
91 | Манат Адина Ерликкызы | 3 |
92 | Махаммадияр Замир Турганбек | 3 |
93 | Мурзаев Батырхан Нурланович | 3 |
94 | Наджафова Эльвина Аскеровна | 3 |
95 | Нажмидинов Мурат Дилшодович | 3 |
96 | Насыров Мурат Харсанович | 3 |
97 | Рабидинов Нурсултан Замирбекович | 3 |
98 | Раджа кызы Толгонай | 3 |
99 | Сейдаматова Гулия Нурбековна | 3 |
100 | Султаналы Диас Жомартулы | 3 |
101 | Ташполатова Ойиша Икромжоновна | 3 |
102 | Умарова Умида Абдулатифовна | 3 |
103 | Усубалиев Бостон Дастанович | 3 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1. | Абдигалиева Даяна Бакбергеновна | 2 |
2. | Абдыкадыр Багжан Кадырулы | 2 |
3. | Абдыкадырова Медерина Базарбаевна | 2 |
4. | Абиева Анара Раимбердиевна | 2 |
5. | Арыстан Темирлан | 2 |
6. | Атаханов Батыр | 2 |
7. | Бахыт Мерей Медет кызы | 2 |
8. | Бескемпир Айда Мараткызы | 2 |
9. | Бурибаева Комуна Хамиджановна | 2 |
10. | Данабекова Адиля Саматовна | 2 |
11. | Джанваху Ислам Ильясович | 2 |
12. | Джумабаева Зехра Дуйшобайевна | 2 |
13. | Дуйшонова Диана Мухамедкасыевна | 2 |
14. | Есенгелди Анел Куанышкызы | 2 |
15. | Есмурзиев Альтаир Адильбекович | 2 |
16. | Жакшыйбаева Махабат Данияровна | 2 |
17. | Жолдошева Эльнара Алтынбековна | 2 |
18. | Жумабаева Илана Долонбаевна | 2 |
19. | Жумалиева Нурайым Керимбековна | 2 |
20. | Жээнбекова Саяна Салибаевна | 2 |
21. | Иволга Екатерина Николаевна | 2 |
22. | Казтурган Ханшайым Бериккызы | 2 |
23. | Кермакунов Инсан Калыбекович | 2 |
24. | Куанышбек Аружан Жанаткызы | 2 |
25. | Кудайберген Ануар Аккуланулы | 2 |
26. | Мырзагелди Бакдаулет Нурланулы | 2 |
27. | Онгарбаева Тумарлы Нурсагиткызы | 2 |
28. | Осмоналиева Хадижа Тологоновна | 2 |
29. | Пархоменко Ксения Павловна | 2 |
30. | Романенко Владимир Алексеевич | 2 |
31. | Субботина Валерия Денисовна | 2 |
32. | Тойчуева Айназик Алмазбековна | 2 |
33. | Шершат Мансур Музарафулы | 2 |
34. | Эгембердиева Нагимай Сапаралиевна | 2 |
35. | Эрмекбаев Рамадан Баатырбекович | 2 |
36. | Ясинова Мубина Хайруллоевна | 2 |
Фармация
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. | Итоговая оценка |
1 | Закрияева Ваида Мавлюдовна | 4 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. | Итоговая оценка |
1. | Токонова Алия Валижановна | 2 |
2. | Шахазова Амина Рашидовна | 2 |
Стоматология
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О.абитуриента | Итоговая оценка |
1 | Aхвердиева Альбина Тарвердиевна | 5 |
2 | Адырбекова Аружан Тажигаликызы | 5 |
3 | Акишева Амина Сериковна | 5 |
4 | Бакиров Руслан Абдумахмутович | 5 |
5 | Болотова Аружан Бауржановна | 5 |
6 | Ганиев Разак Абдимиталипович | 5 |
7 | Давыдов Рамин Асифович | 5 |
8 | Джетписбаева Азмина Расуловна | 5 |
9 | Жандарбек Нурбакыт Ерболулы | 5 |
10 | Жанибеков Расул Бекулы | 5 |
11 | Жасуланкызы Алтынай | 5 |
12 | Исмазов Арафат Риятович | 5 |
13 | Кабыл Жанел Талгатовна | 5 |
14 | Карабаева Гульнур Медетбековна | 5 |
15 | Керимкул Мелдехан Нурболулы | 5 |
16 | Конкоева Ширин Арзиевна | 5 |
17 | Мухатай Нурзат Болатулы | 5 |
18 | Николаева Надежда Александровна | 5 |
19 | Онайбаева Жасмин Мухтаровна | 5 |
20 | Орозматова Алия Аскарбековна | 5 |
21 | Османова Саида Мурадовна | 5 |
22 | Параскевопуло София Юрьевна | 5 |
23 | Сальникова Алина Николаевна | 5 |
24 | Усонов Эрманас Алтынбекович | 5 |
25 | Чигитаева Асема Талантбековна | 5 |
26 | Щимеева Мияна Рамазановна | 5 |
27 | Эсеналиев Акназар Уланович | 5 |
28 | Янгибаев Испандияр Искандарович | 5 |
29 | Абдуллаева Ширин Бахтияровна | 4 |
30 | Абдуназаров Абдулазиз Фархадович | 4 |
31 | Алиев Дильшат Эльшанович | 4 |
32 | Алиев Салих Лачинович | 4 |
33 | Амаров Ильхам Аликович | 4 |
34 | Анваржанов Кадырдан Кудрятжанович | 4 |
35 | Арманулы Асылжан | 4 |
36 | Асан Анар Ахановна | 4 |
37 | Асан Имангали Сауранулы | 4 |
38 | Аширбеков Арсен Талантбекович | 4 |
39 | Бабаев Артур Александрович | 4 |
40 | Бадритдинов Радмир Маратович | 4 |
41 | Бакыткадыр Мирас Болатулы | 4 |
42 | Бапаева Жибек Гулжигитовна | 4 |
43 | Бегулы Шакарим Муратулы | 4 |
44 | Боранбаев Нурканат Насируллаулы | 4 |
45 | Головач Артем Александрович | 4 |
46 | Джаксымбаев Абай Эдуардович | 4 |
47 | Джамбаева Гулшайыр Бекжоловна | 4 |
48 | Дибиров Исмаил Усманович | 4 |
49 | Дооранов Алихан Чынгызбекович | 4 |
50 | Жапар Ильяс Берикулы | 4 |
51 | Жексембек Расул Айбекулы | 4 |
52 | Жээналиева Айзирек Нурдиновна | 4 |
53 | Закирова Элина Амановна | 4 |
54 | Илахунова Аделия Курбановна | 4 |
55 | Инкарбек Алишер Алмазулы | 4 |
56 | Инкарбек Балауса Сабиткызы | 4 |
57 | Исаков Абдурахман Элдарович | 4 |
58 | Кайраткызы Айзере | 4 |
59 | Кали Алина Аскаркызы | 4 |
60 | Кириченко Эвеста Викторовна | 4 |
61 | Кузнецов Дмитрий Игоревич | 4 |
62 | Кулиев Эльдар Муслимович | 4 |
63 | Курбанова Адиля Фахридиновна | 4 |
64 | Леброва Рамилям Акимжановна | 4 |
65 | Маусинов Расул Рамизович | 4 |
66 | Машанло Софина Мухиддиновна | 4 |
67 | Мезенцов Савелий | 4 |
68 | Мейрамбай Елжас Еркинулы | 4 |
69 | Мейрамбек Жасулан Бахытжанулы | 4 |
70 | Мищенко Максим Евгеньевич | 4 |
71 | Мойсюк Дарья Денисовна | 4 |
72 | Муратбек Мират Маратович | 4 |
73 | Мухамедов Рамиз Асланулы | 4 |
74 | Назарова Сумайя Собиржановна | 4 |
75 | Нуралиев Адиль Рустамович | 4 |
76 | Нурман Дияс Нуржигитулы | 4 |
77 | Омаров Раиымбек Дарханулы | 4 |
78 | Ормонкулов Аман Русланович | 4 |
79 | Рамазанова Фатима | 4 |
80 | Раушанова Амина Шакировна | 4 |
81 | Сагатали Нуртилеу Талгатулы | 4 |
82 | Сагатбек Ернар Айдарулы | 4 |
83 | Садыкулов Айдар Атабекович | 4 |
84 | Сайфудинова Айдана Хайдаровна | 4 |
85 | Салимулы Нурсултан | 4 |
86 | Салихарова Алия Адановна | 4 |
87 | Сварова Лола Ибрагимовна | 4 |
88 | Сулайманова Элянора Дамирбековна | 4 |
89 | Тилеубай Медет Канатбекулы | 4 |
90 | Толубаева Айназик Болотбековна | 4 |
91 | Турапбай Алихан Нурланулы | 4 |
92 | Умарова Диана Бурхоновна | 4 |
93 | Уналбай Алхат Бакбергенулы | 4 |
94 | Халилов Алишан Рустамович | 4 |
95 | Чакиев Арген Элдиярович | 4 |
96 | Чоршанбиев Самат Кобиленович | 4 |
97 | Абдуллаев Рамиль Русланович | 3 |
98 | Абдулов Ислам Ансарович | 3 |
99 | Абилда Арлан Алмазулы | 3 |
100 | Абсадык Нурсултан Нұржанулы | 3 |
101 | Азизбек уулу Надирбек | 3 |
102 | Акбаржанов Илхам Рахметжанович | 3 |
103 | Акимниязова Амина Азаткызы | 3 |
104 | Акрамходжаев Акрамходжа Бахромжонович | 3 |
105 | Алиев Алтынбек Бейшеевич | 3 |
106 | Алиев Нурадин Яшаевич | 3 |
107 | Алиев Нурсултан Дуйшоевич | 3 |
108 | Алиярова Фарангиза Шухратовна | 3 |
109 | Алмасулы Бексултан | 3 |
110 | Алпысбай Ермурат Сейсенгалиулы | 3 |
111 | Аманбек Камила Жанибеккызы | 3 |
112 | Амантурова Айдана Жолдошбековна | 3 |
113 | Амирбек Нурдаулет Бахытбекулы | 3 |
114 | Амиров Санжар Болотбекович | 3 |
115 | Арзыкулова Айгиз Кенжекуловна | 3 |
116 | Арманулы Мухаммедали | 3 |
117 | Аскарбек Саят Ергалиевич | 3 |
118 | Атабекова Диёра Ойбековна | 3 |
119 | Ахматова Айлуна Бахадыр Кызы | 3 |
120 | Аширали Мерей Зейтыновна | 3 |
121 | Багиров Багир Назимович | 3 |
122 | Баймахан Калмухаммед Маратулы | 3 |
123 | Бакирова Сабина Руслановна | 3 |
124 | Бактиярулы Рамазан | 3 |
125 | Бек Аружан Азаматовна | 3 |
126 | Бекберген Мейирлан Маркуланулы | 3 |
127 | Бекенбай Илияз Садырбек | 3 |
128 | Бектемирова Саида Эралиевна | 3 |
129 | Бердикеева Нурселя Шайырбековна | 3 |
130 | Берикбай Мархабат Шалкарулы | 3 |
131 | Бешлиев Кирман Исламович | 3 |
132 | Вердиева Ругая Мамед-Алигызы | 3 |
133 | Гасанов Иса Рифатович | 3 |
134 | Гасанов Наиль Мехманович | 3 |
135 | Герасименко Александр Николаевич | 3 |
136 | Дадамырзаев Дастан Сабырович | 3 |
137 | Даданева Марал Медербековна | 3 |
138 | Даулетова Сафина Зайнулаевна | 3 |
139 | Дуйшенбеков Тимурлан Талантович | 3 |
140 | Ебибулаев Раим Асхатжанович | 3 |
141 | Еркебаев Бахытжан Саматович | 3 |
142 | Жада Илияс Кайратулы | 3 |
143 | Жаксыбек Алинур Саматулы | 3 |
144 | Жолдасбай Бекжан Жанибекулы | 3 |
145 | Жороев Бекболсун Жумабаевич | 3 |
146 | Жумабек Аяла Адильеткызы | 3 |
147 | Зурият Нурай Орынбайкызы | 3 |
148 | Зуфаров Билал Тюфанович | 3 |
149 | Ибрагимов Агзам Рустамович | 3 |
150 | Ибраимов Алим Медерович | 3 |
151 | Изюмова Царина Александровна | 3 |
152 | Исаева Седа Рамзановна | 3 |
153 | Кадырхан Жания Эриккызы | 3 |
154 | Кайыпкулов Умар Уланович | 3 |
155 | Камалов Хаким Хаятович | 3 |
156 | Канаткызы Медина | 3 |
157 | Карибов Ибрагим Урымжанович | 3 |
158 | Касимов Саид Дауренович | 3 |
159 | Кейц Эмир Рамильевич | 3 |
160 | Кенесбек Назерке Шамилькызы | 3 |
161 | Кишиев Самир Адильоглы | 3 |
162 | Кожагул Сезим Кайратовна | 3 |
163 | Кочкоров Абай Айбекович | 3 |
164 | Кошалиев Рамазан Алмазбекович | 3 |
165 | Кубанычбеков Тристан Элмуратович | 3 |
166 | Кулболдиев Рысбек Кубанычевич | 3 |
167 | Кулушева Алина Бактыбековна | 3 |
168 | Кушбасова Алтынай Жанатовна | 3 |
169 | Кыдыралиев Иброхим Эдилович | 3 |
170 | Кыргызбай Дарига Санаткызы | 3 |
171 | Лаптиев Сергей Витальевич | 3 |
172 | Мавлюдов Ансар Айбекович | 3 |
173 | Мазова Сабина Саматовна | 3 |
174 | Маматов Кудаяр Умотович | 3 |
175 | Мамыров Даниел Эстебекович | 3 |
176 | Мелисова Айчолпон Тимурхановна | 3 |
177 | Миржалиев Сардор Дильмурадович | 3 |
178 | Миришов Мирусеин Сейфулаевич | 3 |
179 | Мурадов Сейди Нарманулы | 3 |
180 | Мурат Дауиржан Бахытулы | 3 |
181 | Мурзахалова Ясмина Рустамовна | 3 |
182 | Муса Акжан Артуркызы | 3 |
183 | Мусаев Ильяс Нуридинович | 3 |
184 | Мусаев Ислам Абдукаримович | 3 |
185 | Мусаева Рамина Намасовна | 3 |
186 | Мусин Бинямин Алишерович | 3 |
187 | Мухитдинов Бекмухаммад Хуснидинович | 3 |
188 | Наврузов Исмаил Эльман Оглы | 3 |
189 | Назимов Рамиль Муратович | 3 |
190 | Назиров Уланбек Маматович | 3 |
191 | Номазова Нурэлла Хикматуллаевна | 3 |
192 | Нусипали Ерзат Ерболович | 3 |
193 | Оразалы Азамат Жанатулы | 3 |
194 | Орунбасаров Муса Асылулы | 3 |
195 | Османов Кенан Азизович | 3 |
196 | Парса Абдусаид Санхурович | 3 |
197 | Пучаев Рамзан Исаевич | 3 |
198 | Раджаббекова Оджатбегим Раджаббековна | 3 |
199 | Рашидов Асланбек Рафаэльевич | 3 |
200 | Сайлаубай Мухамедали Куанышбайулы | 3 |
201 | Сапак Кажымурат Сансызбайулы | 3 |
202 | Сарбала Данияр Жалелович | 3 |
203 | Сатылганова Аружан Канатовна | 3 |
204 | Сварова Наиля Ибрагимовна | 3 |
205 | Сейдалимова Асема Кыялбековна | 3 |
206 | Сейсенбай Арсен Анарбекулы | 3 |
207 | Сейтбек Ерасыл Турсынханулы | 3 |
208 | Степанов Вячеслав Витальевич | 3 |
209 | Сутункин Тимур Иванович | 3 |
210 | Сыдыкова Регина Мирсеитовна | 3 |
211 | Тагиров Сабри Навоевич | 3 |
212 | Тазабекова Диана Канатбековна | 3 |
213 | Таттибек Назерке Жанаткызы | 3 |
214 | Таутаев Нурлыбек Толегенулы | 3 |
215 | Таутаев Рахат Бакытжанулы | 3 |
216 | Темирбек Адильбек Муратбекулы | 3 |
217 | Тлес Бауыржан Кайратулы | 3 |
218 | Тогызбай Диас Сабитулы | 3 |
219 | Токтошов Мухамедалы | 3 |
220 | Торехан Жансая Кенжеханкызы | 3 |
221 | Турар Мерей Жандоскызы | 3 |
222 | Турганбек Адема Динуллаевна | 3 |
223 | Уранова Нуржамал Ерлановна | 3 |
224 | Шакиров Бахтияр | 3 |
225 | Шарибкан Маргулан Берикович | 3 |
226 | Шырымхан Асылхан Ержанулы | 3 |
227 | Юсупова Фатима Руслановна | 3 |
228 | Янгуй Закир Сулейманович | 3 |
Список абитуриентов, НЕ прошедших по конкурсу
№ | Ф.И.О. Абитуриента | Итоговая оценка |
1. | Абдыкалыкова Аделя Чубаковна | 2 |
2. | Абыканова Толганай Бауыржановна | 2 |
3. | Адамбекова Камила Алихановна | 2 |
4. | Азизбеков Айдарбек Азизбекович | 2 |
5. | Акишева Алина Сейитбековна | 2 |
6. | Акназарова Жасмин Турусбековна | 2 |
7. | Акылбекова Аружан Канатовна | 2 |
8. | Алимхан Рамазан | 2 |
9. | Асен Дарын Биржанулы | 2 |
10. | Асылханкызы Алтынкүл | 2 |
11. | Бакасов Имран | 2 |
12. | Бериккызы Аружан | 2 |
13. | Ганиев Юсуф Зулфикарулы | 2 |
14. | Гудожанов Нурмухаммед Сардиевич | 2 |
15. | Дайырбекова Аэлита Искендербековна | 2 |
16. | Досова Аиша Равильевна | 2 |
17. | Егай Валерия Викторовна | 2 |
18. | Еркин Аида Жумагалиевна | 2 |
19. | Жаныбаева Сууйутай Аскатовна | 2 |
20. | Женисбек Айзере Бейбуткызы | 2 |
21. | Жумашева Фатима Эмиловна | 2 |
22. | Зикирова Мадина Алмазбековна | 2 |
23. | Зиядинова Медина Жаштыкбековна | 2 |
24. | Иванов Одисей Дмитриевич | 2 |
25. | Исакова Жамийла Саматовна | 2 |
26. | Исамаматова Самира Асылбековна | 2 |
27. | Исамидинов Жумадыл Улукбекович | 2 |
28. | Кадыр Сырым Серикулы | 2 |
29. | Кази Маргулан Файзрахманулы | 2 |
30. | Казыбек Актолкын Азаматкызы | 2 |
31. | Кайнарбай Абылай Муратулы | 2 |
32. | Кемалов Беибарыс Куанышбаиулы | 2 |
33. | Кемалова Айым Адильбековна | 2 |
34. | Куаныш Акерке Бахыткызы | 2 |
35. | Кудайберген Нурбол Баймуратулы | 2 |
36. | Курбанов Адылжан Турганжанович | 2 |
37. | Курманбай Саида Алтынбеккызы | 2 |
38. | Марат Тансамал Айдоскызы | 2 |
39. | Мохамед Мохамед Бешир Лина Махмуд | 2 |
40. | Муркамилов Актан Алтынбекович | 2 |
41. | Мухит Нурсултан Маратулы | 2 |
42. | Нуркасым Нурсултан Саматулы | 2 |
43. | Октамова Мохизарой Рустамжоновна | 2 |
44. | Оспанова Аружан Кенжебековна | 2 |
45. | Рахимов Гамзат Фуатович | 2 |
46. | Рустембек Акбота Султанбеккызы | 2 |
47. | Сабит Аружан Арманкызы | 2 |
48. | Садат Юстра | 2 |
49. | Секен Рамазан Айболулы | 2 |
50. | Суймбай Жандос Нурланович | 2 |
51. | Тажиков Эмирзат Жалынбекович | 2 |
52. | Таирова Акмарал Абдулхамидовна | 2 |
53. | Ташкенбаев Димаш Улугбекович | 2 |
54. | Толен Еркегали Сайлауулы | 2 |
55. | Толубаева Эльгиза Болотбековна | 2 |
56. | Торобеков Бектур Буланбекович | 2 |
57. | Туримбетов Аблай Бауржанович | 2 |
58. | Хакимжанова Роза Салахитдиновна | 2 |
Педиатрия
Список абитуриентов, прошедших по конкурсу
