Список рекомендованных к зачислению Лечебное дело (Целевой прием)

Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп.предметы Сумма баллов Категория местности
1. 4100674 [Целевые места] 192 211 403 Малый город
2. 4701729 [Целевые места] 210 188 398 Малый город
3. 4140016 [Целевые места] 212 185 397 Малый город
4. 4220136 [Целевые места] 169 214 383 Бишкек
5. 4840438 [Целевые места] 199 181 380 Малый город
6. 4202425 [Целевые места] 198 181 379 Бишкек
7. 4100646 [Целевые места] 182 195 377 Малый город
8. 4770193 [Целевые места] 189 181 370 Высокогорье
9. 4100689 [Целевые места] 191 177 368 Малый город
10. 4750735 [Целевые места] 196 170 366 Село
11. 4800060 [Целевые места] 188 177 365 Село
12. 4980032 [Целевые места] 172 192 364 Село
13. 4210758 [Целевые места] 179 184 363 Бишкек
14. 4740409 [Целевые места] 196 166 362 Село
15. 4400102 [Целевые места] 161 195 356 Высокогорье
16. 4370430 [Целевые места] 163 192 355 Малый город
17. 4210883 [Целевые места] 197 158 355 Бишкек
18. 4100622 [Целевые места] 185 166 351 Малый город
19. 4140308 [Целевые места] 173 177 350 Село
20. 4360286 [Целевые места] 171 177 348 Село
21. 4980191 [Целевые места] 178 170 348 Село
22. 4360128 [Целевые места] 175 170 345 Село
23. 4960409 [Целевые места] 173 170 343 Малый город
24. 4370871 [Целевые места] 153 188 341 Малый город
25. 4760550 [Целевые места] 159 181 340 Село
26. 4360009 [Целевые места] 178 162 340 Село

Список рекомендованных к зачислению по специальности Лечебное дело» (Целевой прием/приграничные зоны - бюджет) для обучения на грантовой основе следующих абитуриентов:

п/п Номер сертификата Осн. балл Доп. предметы Сумма баллов Категория
1. 4212789 [Целевые места для приграничных районов] 182 155 337 Малый город